Silnik
1.3
163 KM
Rodzaj paliwa
(PB)
Benzyna
Skrzynia biegów
Skrzynia
automatyczna
Przyspieszenie 0-100 km/h
9.1
sek.
Zużycie paliwa
9.2 l
100km
Mercedes GLB to drugi najmniejszy SUV, jaki można kupić od niemieckiej marki samochodów. Ale ten tytuł niewiele znaczy w praktyce. GLB to w rzeczywistości duży samochód ze sporą ilością miejsca na bagaż lub do którego zmieścisz siedem osób.
Apple CarPlay
Android Auto
GPS
Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
Elektrycznie ustawiany fotel kierowcy
Kierownica skórzana
Tempomat przewidujący PCC
Kamera parkowania tył
Asystent hamowania
System rozpoznawania znaków drogowych
Kontrola trakcji
Reflektory halogenowe ze światłami LED
Dynamiczne światła doświetlające zakręty
System hamowania awaryjnego dla ochrony pieszych
Kamera cofania
Kontrola odległości od poprzedzającego pojazdu
Marzec 2023 | ||||||
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Ndz |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kwiecień 2023 | ||||||
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Ndz |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2023 | ||||||
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Ndz |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zajrzyj do naszego FAQ lub zadzwoń.
Pracujemy:
Pon - Pt: 9:00 - 20:00
Sobota - Niedziela 10:00 - 16:00